meters to feet Converter
Convert meters to feet instantly. Results show exact decimal feet and feet + inches — with a separate nearest-inch reading when you need a height in feet and inches.
- Decimal feet
- 5.7415 ft
- Feet + inches
- 5 ft 8.898 in
1.75 m × 3.28084 = 5.74147 ft
meters to feet conversion
The international foot is defined exactly as 0.3048 m (Federal Register 59-5442). For meters to feet conversion use:
1 m = 3.28084 ft · 1 ft = 0.3048 m
Step-by-step conversion (example: 10 m)
- Start with the length in meters: 10 m.
- Divide by 0.3048 (exact meters per foot): 10 ÷ 0.3048 = 32.8084 ft.
- Reverse check: 32.8084 × 0.3048 = 10 — the conversion round-trips cleanly.
Same 10 m as feet + inches: 32 ft 9.70 in.
meters to feet calculator
The converter at the top of this page is the meters to feet calculator — same engine as the chart. Type a decimal such as 1.75 or 2.5. Swap the units to go feet → meters. Results are decimal feet; for the leftover inches, use the method in How to convert meters to feet and inches.
How to convert meters to feet and inches
Most meters-to-feet questions want a dual reading like 5 ft 8.9 in, not a 1/64 inch fraction. Worked example: 1.75 m (a common height).
- Multiply by 3.28084 (or divide by 0.3048): 1.75 × 3.28084 = 5.74147 ft.
- Split whole feet: 5 ft + leftover 0.74147 ft.
- Convert the leftover to inches: 0.74147 × 12 = 8.898 in → display as 8.90 in.
- Combine: 5 ft 8.90 in. For spoken height, round inches to the nearest inch: 5'9".
That nearest-inch step is why 1.75 m is 5 ft 8.90 in on the calculator and 5'9" on a height chart — they are not the same claim.
meters to feet chart
Three ranges: 0–10 m every 0.1 m, 10–100 m every 1 m, and 100–1000 m every 10 m. Decimal feet use the exact 0.3048 m foot; inches are leftover inches to two places.
0–10 m (every 0.1 m)
| m | feet (decimal) | feet + inches |
|---|---|---|
| 0 | 0.0000 | 0 ft 0.00 in |
| 0.1 | 0.3281 | 0 ft 3.94 in |
| 0.2 | 0.6562 | 0 ft 7.87 in |
| 0.3 | 0.9843 | 0 ft 11.81 in |
| 0.4 | 1.3123 | 1 ft 3.75 in |
| 0.5 | 1.6404 | 1 ft 7.69 in |
| 0.6 | 1.9685 | 1 ft 11.62 in |
| 0.7 | 2.2966 | 2 ft 3.56 in |
| 0.8 | 2.6247 | 2 ft 7.50 in |
| 0.9 | 2.9528 | 2 ft 11.43 in |
| 1 | 3.2808 | 3 ft 3.37 in |
| 1.1 | 3.6089 | 3 ft 7.31 in |
| 1.2 | 3.9370 | 3 ft 11.24 in |
| 1.3 | 4.2651 | 4 ft 3.18 in |
| 1.4 | 4.5932 | 4 ft 7.12 in |
| 1.5 | 4.9213 | 4 ft 11.06 in |
| 1.6 | 5.2493 | 5 ft 2.99 in |
| 1.7 | 5.5774 | 5 ft 6.93 in |
| 1.8 | 5.9055 | 5 ft 10.87 in |
| 1.9 | 6.2336 | 6 ft 2.80 in |
| 2 | 6.5617 | 6 ft 6.74 in |
| 2.1 | 6.8898 | 6 ft 10.68 in |
| 2.2 | 7.2178 | 7 ft 2.61 in |
| 2.3 | 7.5459 | 7 ft 6.55 in |
| 2.4 | 7.8740 | 7 ft 10.49 in |
| 2.5 | 8.2021 | 8 ft 2.43 in |
| 2.6 | 8.5302 | 8 ft 6.36 in |
| 2.7 | 8.8583 | 8 ft 10.30 in |
| 2.8 | 9.1864 | 9 ft 2.24 in |
| 2.9 | 9.5144 | 9 ft 6.17 in |
| 3 | 9.8425 | 9 ft 10.11 in |
| 3.1 | 10.1706 | 10 ft 2.05 in |
| 3.2 | 10.4987 | 10 ft 5.98 in |
| 3.3 | 10.8268 | 10 ft 9.92 in |
| 3.4 | 11.1549 | 11 ft 1.86 in |
| 3.5 | 11.4829 | 11 ft 5.80 in |
| 3.6 | 11.8110 | 11 ft 9.73 in |
| 3.7 | 12.1391 | 12 ft 1.67 in |
| 3.8 | 12.4672 | 12 ft 5.61 in |
| 3.9 | 12.7953 | 12 ft 9.54 in |
| 4 | 13.1234 | 13 ft 1.48 in |
| 4.1 | 13.4514 | 13 ft 5.42 in |
| 4.2 | 13.7795 | 13 ft 9.35 in |
| 4.3 | 14.1076 | 14 ft 1.29 in |
| 4.4 | 14.4357 | 14 ft 5.23 in |
| 4.5 | 14.7638 | 14 ft 9.17 in |
| 4.6 | 15.0919 | 15 ft 1.10 in |
| 4.7 | 15.4199 | 15 ft 5.04 in |
| 4.8 | 15.7480 | 15 ft 8.98 in |
| 4.9 | 16.0761 | 16 ft 0.91 in |
| 5 | 16.4042 | 16 ft 4.85 in |
| 5.1 | 16.7323 | 16 ft 8.79 in |
| 5.2 | 17.0604 | 17 ft 0.72 in |
| 5.3 | 17.3885 | 17 ft 4.66 in |
| 5.4 | 17.7165 | 17 ft 8.60 in |
| 5.5 | 18.0446 | 18 ft 0.54 in |
| 5.6 | 18.3727 | 18 ft 4.47 in |
| 5.7 | 18.7008 | 18 ft 8.41 in |
| 5.8 | 19.0289 | 19 ft 0.35 in |
| 5.9 | 19.3570 | 19 ft 4.28 in |
| 6 | 19.6850 | 19 ft 8.22 in |
| 6.1 | 20.0131 | 20 ft 0.16 in |
| 6.2 | 20.3412 | 20 ft 4.09 in |
| 6.3 | 20.6693 | 20 ft 8.03 in |
| 6.4 | 20.9974 | 20 ft 11.97 in |
| 6.5 | 21.3255 | 21 ft 3.91 in |
| 6.6 | 21.6535 | 21 ft 7.84 in |
| 6.7 | 21.9816 | 21 ft 11.78 in |
| 6.8 | 22.3097 | 22 ft 3.72 in |
| 6.9 | 22.6378 | 22 ft 7.65 in |
| 7 | 22.9659 | 22 ft 11.59 in |
| 7.1 | 23.2940 | 23 ft 3.53 in |
| 7.2 | 23.6220 | 23 ft 7.46 in |
| 7.3 | 23.9501 | 23 ft 11.40 in |
| 7.4 | 24.2782 | 24 ft 3.34 in |
| 7.5 | 24.6063 | 24 ft 7.28 in |
| 7.6 | 24.9344 | 24 ft 11.21 in |
| 7.7 | 25.2625 | 25 ft 3.15 in |
| 7.8 | 25.5906 | 25 ft 7.09 in |
| 7.9 | 25.9186 | 25 ft 11.02 in |
| 8 | 26.2467 | 26 ft 2.96 in |
| 8.1 | 26.5748 | 26 ft 6.90 in |
| 8.2 | 26.9029 | 26 ft 10.83 in |
| 8.3 | 27.2310 | 27 ft 2.77 in |
| 8.4 | 27.5591 | 27 ft 6.71 in |
| 8.5 | 27.8871 | 27 ft 10.65 in |
| 8.6 | 28.2152 | 28 ft 2.58 in |
| 8.7 | 28.5433 | 28 ft 6.52 in |
| 8.8 | 28.8714 | 28 ft 10.46 in |
| 8.9 | 29.1995 | 29 ft 2.39 in |
| 9 | 29.5276 | 29 ft 6.33 in |
| 9.1 | 29.8556 | 29 ft 10.27 in |
| 9.2 | 30.1837 | 30 ft 2.20 in |
| 9.3 | 30.5118 | 30 ft 6.14 in |
| 9.4 | 30.8399 | 30 ft 10.08 in |
| 9.5 | 31.1680 | 31 ft 2.02 in |
| 9.6 | 31.4961 | 31 ft 5.95 in |
| 9.7 | 31.8241 | 31 ft 9.89 in |
| 9.8 | 32.1522 | 32 ft 1.83 in |
| 9.9 | 32.4803 | 32 ft 5.76 in |
| 10 | 32.8084 | 32 ft 9.70 in |
10–100 m (every 1 m)
| m | feet (decimal) | feet + inches |
|---|---|---|
| 11 | 36.0892 | 36 ft 1.07 in |
| 12 | 39.3701 | 39 ft 4.44 in |
| 13 | 42.6509 | 42 ft 7.81 in |
| 14 | 45.9318 | 45 ft 11.18 in |
| 15 | 49.2126 | 49 ft 2.55 in |
| 16 | 52.4934 | 52 ft 5.92 in |
| 17 | 55.7743 | 55 ft 9.29 in |
| 18 | 59.0551 | 59 ft 0.66 in |
| 19 | 62.3360 | 62 ft 4.03 in |
| 20 | 65.6168 | 65 ft 7.40 in |
| 21 | 68.8976 | 68 ft 10.77 in |
| 22 | 72.1785 | 72 ft 2.14 in |
| 23 | 75.4593 | 75 ft 5.51 in |
| 24 | 78.7402 | 78 ft 8.88 in |
| 25 | 82.0210 | 82 ft 0.25 in |
| 26 | 85.3018 | 85 ft 3.62 in |
| 27 | 88.5827 | 88 ft 6.99 in |
| 28 | 91.8635 | 91 ft 10.36 in |
| 29 | 95.1444 | 95 ft 1.73 in |
| 30 | 98.4252 | 98 ft 5.10 in |
| 31 | 101.7060 | 101 ft 8.47 in |
| 32 | 104.9869 | 104 ft 11.84 in |
| 33 | 108.2677 | 108 ft 3.21 in |
| 34 | 111.5486 | 111 ft 6.58 in |
| 35 | 114.8294 | 114 ft 9.95 in |
| 36 | 118.1102 | 118 ft 1.32 in |
| 37 | 121.3911 | 121 ft 4.69 in |
| 38 | 124.6719 | 124 ft 8.06 in |
| 39 | 127.9528 | 127 ft 11.43 in |
| 40 | 131.2336 | 131 ft 2.80 in |
| 41 | 134.5144 | 134 ft 6.17 in |
| 42 | 137.7953 | 137 ft 9.54 in |
| 43 | 141.0761 | 141 ft 0.91 in |
| 44 | 144.3570 | 144 ft 4.28 in |
| 45 | 147.6378 | 147 ft 7.65 in |
| 46 | 150.9186 | 150 ft 11.02 in |
| 47 | 154.1995 | 154 ft 2.39 in |
| 48 | 157.4803 | 157 ft 5.76 in |
| 49 | 160.7612 | 160 ft 9.13 in |
| 50 | 164.0420 | 164 ft 0.50 in |
| 51 | 167.3228 | 167 ft 3.87 in |
| 52 | 170.6037 | 170 ft 7.24 in |
| 53 | 173.8845 | 173 ft 10.61 in |
| 54 | 177.1654 | 177 ft 1.98 in |
| 55 | 180.4462 | 180 ft 5.35 in |
| 56 | 183.7270 | 183 ft 8.72 in |
| 57 | 187.0079 | 187 ft 0.09 in |
| 58 | 190.2887 | 190 ft 3.46 in |
| 59 | 193.5696 | 193 ft 6.83 in |
| 60 | 196.8504 | 196 ft 10.20 in |
| 61 | 200.1312 | 200 ft 1.57 in |
| 62 | 203.4121 | 203 ft 4.94 in |
| 63 | 206.6929 | 206 ft 8.31 in |
| 64 | 209.9738 | 209 ft 11.69 in |
| 65 | 213.2546 | 213 ft 3.06 in |
| 66 | 216.5354 | 216 ft 6.43 in |
| 67 | 219.8163 | 219 ft 9.80 in |
| 68 | 223.0971 | 223 ft 1.17 in |
| 69 | 226.3780 | 226 ft 4.54 in |
| 70 | 229.6588 | 229 ft 7.91 in |
| 71 | 232.9396 | 232 ft 11.28 in |
| 72 | 236.2205 | 236 ft 2.65 in |
| 73 | 239.5013 | 239 ft 6.02 in |
| 74 | 242.7822 | 242 ft 9.39 in |
| 75 | 246.0630 | 246 ft 0.76 in |
| 76 | 249.3438 | 249 ft 4.13 in |
| 77 | 252.6247 | 252 ft 7.50 in |
| 78 | 255.9055 | 255 ft 10.87 in |
| 79 | 259.1864 | 259 ft 2.24 in |
| 80 | 262.4672 | 262 ft 5.61 in |
| 81 | 265.7480 | 265 ft 8.98 in |
| 82 | 269.0289 | 269 ft 0.35 in |
| 83 | 272.3097 | 272 ft 3.72 in |
| 84 | 275.5906 | 275 ft 7.09 in |
| 85 | 278.8714 | 278 ft 10.46 in |
| 86 | 282.1522 | 282 ft 1.83 in |
| 87 | 285.4331 | 285 ft 5.20 in |
| 88 | 288.7139 | 288 ft 8.57 in |
| 89 | 291.9948 | 291 ft 11.94 in |
| 90 | 295.2756 | 295 ft 3.31 in |
| 91 | 298.5564 | 298 ft 6.68 in |
| 92 | 301.8373 | 301 ft 10.05 in |
| 93 | 305.1181 | 305 ft 1.42 in |
| 94 | 308.3990 | 308 ft 4.79 in |
| 95 | 311.6798 | 311 ft 8.16 in |
| 96 | 314.9606 | 314 ft 11.53 in |
| 97 | 318.2415 | 318 ft 2.90 in |
| 98 | 321.5223 | 321 ft 6.27 in |
| 99 | 324.8031 | 324 ft 9.64 in |
| 100 | 328.0840 | 328 ft 1.01 in |
100–1000 m (every 10 m)
| m | feet (decimal) | feet + inches |
|---|---|---|
| 110 | 360.8924 | 360 ft 10.71 in |
| 120 | 393.7008 | 393 ft 8.41 in |
| 130 | 426.5092 | 426 ft 6.11 in |
| 140 | 459.3176 | 459 ft 3.81 in |
| 150 | 492.1260 | 492 ft 1.51 in |
| 160 | 524.9344 | 524 ft 11.21 in |
| 170 | 557.7428 | 557 ft 8.91 in |
| 180 | 590.5512 | 590 ft 6.61 in |
| 190 | 623.3596 | 623 ft 4.31 in |
| 200 | 656.1680 | 656 ft 2.02 in |
| 210 | 688.9764 | 688 ft 11.72 in |
| 220 | 721.7848 | 721 ft 9.42 in |
| 230 | 754.5932 | 754 ft 7.12 in |
| 240 | 787.4016 | 787 ft 4.82 in |
| 250 | 820.2100 | 820 ft 2.52 in |
| 260 | 853.0184 | 853 ft 0.22 in |
| 270 | 885.8268 | 885 ft 9.92 in |
| 280 | 918.6352 | 918 ft 7.62 in |
| 290 | 951.4436 | 951 ft 5.32 in |
| 300 | 984.2520 | 984 ft 3.02 in |
| 310 | 1017.0604 | 1017 ft 0.72 in |
| 320 | 1049.8688 | 1049 ft 10.43 in |
| 330 | 1082.6772 | 1082 ft 8.13 in |
| 340 | 1115.4856 | 1115 ft 5.83 in |
| 350 | 1148.2940 | 1148 ft 3.53 in |
| 360 | 1181.1024 | 1181 ft 1.23 in |
| 370 | 1213.9108 | 1213 ft 10.93 in |
| 380 | 1246.7192 | 1246 ft 8.63 in |
| 390 | 1279.5276 | 1279 ft 6.33 in |
| 400 | 1312.3360 | 1312 ft 4.03 in |
| 410 | 1345.1444 | 1345 ft 1.73 in |
| 420 | 1377.9528 | 1377 ft 11.43 in |
| 430 | 1410.7612 | 1410 ft 9.13 in |
| 440 | 1443.5696 | 1443 ft 6.83 in |
| 450 | 1476.3780 | 1476 ft 4.54 in |
| 460 | 1509.1864 | 1509 ft 2.24 in |
| 470 | 1541.9948 | 1541 ft 11.94 in |
| 480 | 1574.8031 | 1574 ft 9.64 in |
| 490 | 1607.6115 | 1607 ft 7.34 in |
| 500 | 1640.4199 | 1640 ft 5.04 in |
| 510 | 1673.2283 | 1673 ft 2.74 in |
| 520 | 1706.0367 | 1706 ft 0.44 in |
| 530 | 1738.8451 | 1738 ft 10.14 in |
| 540 | 1771.6535 | 1771 ft 7.84 in |
| 550 | 1804.4619 | 1804 ft 5.54 in |
| 560 | 1837.2703 | 1837 ft 3.24 in |
| 570 | 1870.0787 | 1870 ft 0.94 in |
| 580 | 1902.8871 | 1902 ft 10.65 in |
| 590 | 1935.6955 | 1935 ft 8.35 in |
| 600 | 1968.5039 | 1968 ft 6.05 in |
| 610 | 2001.3123 | 2001 ft 3.75 in |
| 620 | 2034.1207 | 2034 ft 1.45 in |
| 630 | 2066.9291 | 2066 ft 11.15 in |
| 640 | 2099.7375 | 2099 ft 8.85 in |
| 650 | 2132.5459 | 2132 ft 6.55 in |
| 660 | 2165.3543 | 2165 ft 4.25 in |
| 670 | 2198.1627 | 2198 ft 1.95 in |
| 680 | 2230.9711 | 2230 ft 11.65 in |
| 690 | 2263.7795 | 2263 ft 9.35 in |
| 700 | 2296.5879 | 2296 ft 7.06 in |
| 710 | 2329.3963 | 2329 ft 4.76 in |
| 720 | 2362.2047 | 2362 ft 2.46 in |
| 730 | 2395.0131 | 2395 ft 0.16 in |
| 740 | 2427.8215 | 2427 ft 9.86 in |
| 750 | 2460.6299 | 2460 ft 7.56 in |
| 760 | 2493.4383 | 2493 ft 5.26 in |
| 770 | 2526.2467 | 2526 ft 2.96 in |
| 780 | 2559.0551 | 2559 ft 0.66 in |
| 790 | 2591.8635 | 2591 ft 10.36 in |
| 800 | 2624.6719 | 2624 ft 8.06 in |
| 810 | 2657.4803 | 2657 ft 5.76 in |
| 820 | 2690.2887 | 2690 ft 3.46 in |
| 830 | 2723.0971 | 2723 ft 1.17 in |
| 840 | 2755.9055 | 2755 ft 10.87 in |
| 850 | 2788.7139 | 2788 ft 8.57 in |
| 860 | 2821.5223 | 2821 ft 6.27 in |
| 870 | 2854.3307 | 2854 ft 3.97 in |
| 880 | 2887.1391 | 2887 ft 1.67 in |
| 890 | 2919.9475 | 2919 ft 11.37 in |
| 900 | 2952.7559 | 2952 ft 9.07 in |
| 910 | 2985.5643 | 2985 ft 6.77 in |
| 920 | 3018.3727 | 3018 ft 4.47 in |
| 930 | 3051.1811 | 3051 ft 2.17 in |
| 940 | 3083.9895 | 3083 ft 11.87 in |
| 950 | 3116.7979 | 3116 ft 9.57 in |
| 960 | 3149.6063 | 3149 ft 7.28 in |
| 970 | 3182.4147 | 3182 ft 4.98 in |
| 980 | 3215.2231 | 3215 ft 2.68 in |
| 990 | 3248.0315 | 3248 ft 0.38 in |
| 1000 | 3280.8399 | 3280 ft 10.08 in |
Why isn't the conversion exact?
1 m = 3.280839895 ft exactly under the international foot. The short form 3.28084 ft is a truncation of that expansion — useful on a page, not a second definition.
A common mix-up: 3 m is not 10 ft. 3 m = 9 ft 10.11 in, about 1.9 in short of 10 feet (10 ft = 3.048 m). That gap is why “3 meters equal 10 feet?” is the wrong equality — see the FAQ.
meters to feet for height
Height is usually spoken to the nearest inch, not two decimal inches. That is why 1.8 m is called 5′11″ rather than 5′10.9″ — the calculator still shows the exact leftover inches.
- 1.75 m (175 cm) = 5.7415 ft = 5 ft 8.90 in → spoken 5'9" — 175 cm to feet
- 1.8 m (180 cm) = 5.9055 ft = 5 ft 10.87 in → spoken 5'11" — 180 cm to feet
- 1.6 m (160 cm) = 5.2493 ft = 5 ft 2.99 in → spoken 5'3" — 160 cm to feet
- 1.85 m (185 cm) = 6.0696 ft = 6 ft 0.83 in → spoken 6'1" — 1.85 meters to feet · 185 cm to feet
Reverse: 5′11″ = 71 in × 0.0254 = 1.8034 m, usually written 1.8 m.
meters to feet in construction and athletics
Construction. Room sizes, pipe runs, and storey heights in metric drawings are meters (or millimeters). A 1 m module is 3 ft 3.37 in — see 1 meter to feet (not 3 ft even; 3 ft is 0.9144 m). A 2 m run is 6 ft 6.74 in — see 2 meters to feet. A 3 m ceiling is 9 ft 10.11 in — not a 10 ft ceiling. Use the chart when a US cut list is in feet and inches and the drawing is in meters.
Athletics. Track events are defined in metres by World Athletics. The 100 metres is 100 m by definition — 328.0840 ft, not a 100-yard sprint (91.44 m). Field marks such as an 8.00 m long jump convert the same way: 8 × 3.28084 = 26.2467 ft (26 ft 2.96 in). This page does not quote championship records; it only converts the SI distance you already have.
Common conversions
Published meter value pages (same converter engine as this hub).
Related length converters
References
1 ft = 0.3048 m exactly is the same 1959 international-yard decision that fixes 1 in = 25.4 mm. Primary sources:
- NIST — SI Units: Length — the standard inch is exactly 25.4 mm; 12 inches is the international foot of 0.3048 m.
- Federal Register Notice 59-5442 (PDF) — July 1, 1959 announcement of the international yard and foot (1 ft = 0.3048 m exactly).
- NIST Guide to the SI, Appendix B — conversion factors based on the international foot (1 ft = 0.3048 m).
FAQ
See also: 1 meter to feet , 2 meters to feet , 50 meters to feet , 100 meters to feet , 20 meters to feet , 30 meters to feet , 1.85 meters to feet , 3 meters to feet , 5 meters to feet and 10 meters to feet .
Does 3 meters equal 10 feet?
No. 3 m = 9 ft 10.1 in, about 1.9 in short of 10 feet (10 ft = 3.048 m).
Is 2m equal to 6ft?
No. 2 m = 6.5617 ft = 6 ft 6.7 in — about 6.7 in taller than 6 feet (6 ft = 1.8288 m).
Is 1 meter exactly 3 feet?
No. 1 m = 3.28084 ft = 3 ft 3.37 in — 3.37 in taller than 3 feet (3 ft = 0.9144 m).
How tall is a 5'11" person in meters?
1.8034 m. 5'11" is 71 in; 71 × 0.0254 = 1.8034 m, usually spoken as 1.8 m.